今日沪指跌6.34% 电力设备行业跌幅最大
0次浏览
发布时间:2025-04-07 12:02:00
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌6.34%,A股成交量979.00亿股,成交金额10891.91亿元,比上一个交易日增加45.99%。个股方面,178只个股上涨,其中涨停26只,5211只个股下跌,其中跌停1567只。从申万行业来看,电力设备、机械设备、汽车等跌幅最大,跌幅分别为10.39%、10.39%、9.65%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | -0.47 | 380.39 | 202.51 | 佩蒂股份 | -11.35 |
公用事业 | -3.32 | 329.00 | 68.70 | ST聆达 | -15.16 |
食品饮料 | -3.57 | 372.28 | 84.79 | 仙乐健康 | -12.02 |
银行 | -3.80 | 329.70 | 160.10 | 宁波银行 | -8.04 |
煤炭 | -4.86 | 81.33 | 127.83 | 新大洲A | -10.09 |
交通运输 | -5.59 | 252.22 | 63.68 | 海晨股份 | -13.50 |
建筑材料 | -6.15 | 66.73 | 42.99 | 晶雪节能 | -20.02 |
美容护理 | -6.29 | 46.04 | 31.91 | 锦盛新材 | -19.86 |
医药生物 | -6.91 | 883.47 | 52.95 | 金城医药 | -20.01 |
国防军工 | -6.96 | 315.48 | 79.33 | 国光电气 | -18.46 |
建筑装饰 | -7.24 | 174.83 | 61.15 | 华蓝集团 | -18.61 |
钢铁 | -7.35 | 92.46 | 77.45 | 翔楼新材 | -18.80 |
社会服务 | -7.49 | 132.87 | 23.36 | 创业黑马 | -15.20 |
商贸零售 | -7.49 | 159.50 | 30.52 | 壹网壹创 | -18.58 |
房地产 | -7.70 | 117.04 | 36.87 | 特发服务 | -10.73 |
轻工制造 | -7.98 | 129.49 | 30.53 | 匠心家居 | -19.99 |
有色金属 | -8.00 | 526.00 | 62.09 | 宜安科技 | -18.09 |
家用电器 | -8.05 | 195.58 | 13.20 | 亿田智能 | -19.96 |
纺织服饰 | -8.07 | 76.72 | -1.95 | 开润股份 | -19.96 |
基础化工 | -8.09 | 564.69 | 43.99 | 祥源新材 | -19.99 |
非银金融 | -8.12 | 510.04 | 101.35 | 拉卡拉 | -11.38 |
石油石化 | -8.15 | 106.66 | 119.13 | 潜能恒信 | -16.26 |
环保 | -8.26 | 135.13 | 54.11 | 科净源 | -19.50 |
通信 | -8.75 | 414.31 | 28.96 | 新易盛 | -20.00 |
综合 | -9.05 | 17.89 | 26.30 | *ST中程 | -10.15 |
传媒 | -9.19 | 253.83 | 56.25 | 迅游科技 | -17.98 |
电子 | -9.26 | 1235.12 | 18.58 | 福立旺 | -20.02 |
计算机 | -9.42 | 880.77 | 54.44 | 鼎捷数智 | -19.54 |
汽车 | -9.65 | 547.84 | 20.79 | 德迈仕 | -20.00 |
机械设备 | -10.39 | 788.27 | 9.20 | 华曙高科 | -20.00 |
电力设备 | -10.39 | 776.21 | 35.87 | 震裕科技 | -20.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。